升中派位結果
1. 本屆獲派首三志願佔 98 %(全港 95%)
2. 本屆獲派第一志願佔 94 %(全港 85%)
3. 共有 73 名(70%)學生獲派受歡迎中學,名單如下:
| 香港華仁書院 | 港澳信義會慕德中學 |
| 聖言中學 | 迦密主恩中學 |
| 聖馬可中學 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | 景嶺書院 |
| 德愛中學 | 將軍澳官立中學 |
| 沙田官立中學 | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 長沙灣天主教英文中學 | 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 |
| 保良局顏寶鈴書院 | 東華三院呂潤財紀念中學 |
| 中華基金中學 |
4. 近年學生獲派熱門之中學名單如下:
| 香港華仁書院 | 聖馬可中學 |
| 聖言中學 | 沙田官立中學 |
| 德愛中學 | 中華基督教會蒙民偉書院 |
| 保良局顏寶鈴書院 | 長沙灣天主教英文中學 |
| 中華基金中學 | 張祝珊英文中學 |
| 英華書院 | 保良局第一張永慶中學 |
| 匯基書院(東九龍) | 寶血會上智英文書院 |
| 協恩中學 | 藍田聖保祿中學 |
| 聖保羅書院 | 觀塘瑪利諾書院 |
| 皇仁書院 | 何明華會督銀禧中學 |
| 華仁書院(九龍) | 沙田循道衛理中學 |
| 福建中學 | 香港中國婦女會中學 |
| 香港神託會培基書院 | 迦密主恩中學 |
| 嘉諾撒書院 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 九龍真光中學 | 景嶺書院 |
| 香島中學(九龍塘) | 港澳信義會慕德中學 |
| 聖傑靈女子中學 | 將軍澳官立中學 |
| 梁式芝書院 | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 旅港開平商會中學 | 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 |
1. 本屆獲派首三志願佔 99 %(全港 91%)
2. 本屆獲派第一志願佔 94 %(全港 79%)
3. 本屆共有 60 名學生獲派以下受歡迎之中學,學校名單如下:
| 英華書院 | 港澳信義會慕德中學 |
| 匯基書院(東九龍) | 迦密主恩中學 |
| 保良局顏寶鈴書院 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 中華基金中學 | 景嶺書院 |
| 張祝珊英文中學 | 將軍澳官立中學 |
| 保良局第一張永慶中學 | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 寶血會上智英文書院 | 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 |
| 藍田聖保祿中學 | 基督教香港信義會元朗信義中學 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 寧波第二中學 |
4. 近年學生獲派熱門之中學名單如下:
| 聖保羅書院 | 張祝珊英文中學 |
| 英華書院 | 保良局第一張永慶中學 |
| 協恩中學 | 寶血會上智英文書院 |
| 皇仁書院 | 藍田聖保祿中學 |
| 保良局顏寶鈴書院 | 觀塘瑪利諾書院 |
| 華仁書院(九龍) | 何明華會督銀禧中學 |
| 匯基書院(東九龍) | 沙田循道衛理中學 |
| 中華基金中學 | 香港中國婦女會中學 |
| 福建中學 | 旅港開平商會中學 |
| 香港神託會培基書院 | 中華基督教會蒙民偉書院 |
| 港島民生書院 | 梁式芝書院 |
| 聖馬可中學 | 迦密主恩中學 |
| 嘉諾撒書院 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 九龍真光中學 | 景嶺書院 |
| 匯基書院 | 港澳信義會慕德中學 |
| 香島中學(九龍塘) | 將軍澳官立中學 |
| 聖言中學 | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 聖傑靈女子中學 | 東華三院呂潤財紀念中學 |
1. 本屆獲派首三志願佔 99 %(全港 91%)
2. 本屆獲派第一志願佔 96 %(全港 80%)
3. 本屆共有 51 名學生獲派以下受歡迎之中學,學校名單如下:
| 協恩中學 | 港澳信義會慕德中學 |
| 聖馬可中學 | 迦密主恩中學 |
| 沙田循道衛理中學 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 聖傑靈女子中學 | 景嶺書院 |
| 九龍真光中學 | 將軍澳官立中學 |
| 滙基書院(東九龍) | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 保良局羅氏基金中學 |
4. 近年學生獲派熱門之中學名單如下:
| 聖保羅書院 | 張祝珊英文中學 |
| 皇仁書院 | 香港中國婦女會中學 |
| 華仁書院(九龍) | 旅港開平商會中學 |
| 協恩中學 | 何明華會督銀禧中學 |
| 港島民生書院 | 沙田循道衛理中學 |
| 聖馬可中學 | 藍田聖保祿中學 |
| 英華書院 | 聖言中學 |
| 庇理羅士女子中學 | 觀塘瑪利諾書院 |
| 中華基督教協和書院 | 聖傑靈女子中學 |
| 嘉諾撒書院 | 中華基督教會蒙民偉書院 |
| 九龍真光中學 | 梁式芝書院 |
| 匯基書院(東九龍) | 迦密主恩中學 |
| 匯基書院 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 香港神託會培基書院 | 景嶺書院 |
| 香島中學(九龍塘) | 港澳信義會慕德中學 |
| 福建中學 | 將軍澳官立中學 |
| 賽馬會體藝中學 | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 東華三院呂潤財紀念中學 |
| 香港培道中學 |
1. 本屆獲派首三志願佔 97%。
2. 本屆獲派首志願佔 96%。
3. 本屆共有 56 名學生獲派以下受歡迎之中學,學校名單如下:
| 張祝珊英文中學 | 港澳信義會慕德中學 |
| 聖馬可中學 | 迦密主恩中學 |
| 嘉諾撒書院 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 九龍華仁書院 | 景嶺書院 |
| 藍田聖保祿中學 | 播道書院 |
| 聖言中學 | 將軍澳官立中學 |
| 聖傑靈女子中學 | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 東華三院呂潤財紀念中學 |
| 中華基金中學 | |
| 滙基書院(東九龍) | |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | |
| 香島中學(九龍塘) | |
| 福建中學 |
4. 近年學生獲派熱門之中學名單如下:
| 聖保羅書院 | 張祝珊英文中學 |
| 皇仁書院 | 香港中國婦女會中學 |
| 華仁書院(九龍) | 旅港開平商會中學 |
| 港島民生書院 | 何明華會督銀禧中學 |
| 聖馬可中學 | 藍田聖保祿中學 |
| 英華書院 | 聖言中學 |
| 庇理羅士女子中學 | 觀塘瑪利諾書院 |
| 中華基督教協和書院 | 聖傑靈女子中學 |
| 嘉諾撒書院 | 中華基督教會蒙民偉書院 |
| 匯基書院(東九龍) | 梁式芝書院 |
| 匯基書院 | 迦密主恩中學 |
| 香港神託會培基書院 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 香島中學(九龍塘) | 景嶺書院 |
| 福建中學 | 港澳信義會慕德中學 |
| 賽馬會體藝中學 | 將軍澳官立中學 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 香港培道中學 | 東華三院呂潤財紀念中學 |
1. 本屆獲派首三志願佔 100%。
2. 本屆獲派首志願佔 96%。
3. 本屆共有 60 名學生獲派以下受歡迎之中學,學校名單如下:
| 聖保羅書院 | 港澳信義會慕德中學 |
| 藍田聖保祿中學 | 迦密主恩中學 |
| 旅港開平商會中學 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 何明華會督銀禧中學 | 景嶺書院 |
| 東華三院呂潤財紀念中學 | 將軍澳官立中學 |
| 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 | 仁濟醫院王華湘中學 |
4. 近年學生獲派熱門之中學名單如下:
| 聖保羅書院 | 旅港開平商會中學 |
| 何明華會督銀禧中學 | 皇仁書院 |
| 張祝珊英文中學 | 香港中國婦女會中學 |
| 藍田聖保祿中學 | 聖傑靈女子中學 |
| 聖言中學 | 聖馬可中學 |
| 英華書院 | 華仁書院(九龍) |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | 港島民生書院 |
| 梁式芝書院 | 香港神託會培基書院 |
| 匯基書院(東九龍) | 匯基書院 |
| 嘉諾撒書院 | 中華基督教協和書院 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 庇理羅士女子中學 |
| 賽馬會體藝中學 | 香港培道中學 |
| 迦密主恩中學 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 景嶺書院 | 將軍澳官立中學 |
| 港澳信義會慕德中學 | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 東華三院呂潤財紀念中學 |
1. 本屆獲派首三志願佔 86%。
2. 本屆獲派首五志願佔 94.5%。
3. 本屆獲派首志願佔 77.3%。
4. 本屆共有 85 名學生獲派以下受歡迎之中學,學校名單如下:
| 皇仁書院 | 港澳信義會慕德中學 |
| 張祝珊英文中學 | 迦密主恩中學 |
| 香港中國婦女會中學 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 聖傑靈女子中學 | 景嶺書院 |
| 聖言中學 | 將軍澳官立中學 |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 梁式芝書院 | 東華三院呂潤財紀念中學 |
| 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 |
5. 近年學生獲派熱門之中學名單如下:
| 皇仁書院 | 張祝珊英文中學 |
| 香港中國婦女會中學 | 聖傑靈女子中學 |
| 聖言中學 | 中華基督教會蒙民偉書院 |
| 梁式芝書院 | 英華書院 |
| 藍田聖保祿中學 | 聖馬可中學 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 嘉諾撒書院 |
| 庇理羅士女子中學 | 港島民生書院 |
| 中華基督教協和書院 | 迦密主恩中學 |
| 匯基書院(東九龍) | 基督教宣道會宣基中學 |
| 匯基書院 | 景嶺書院 |
| 觀塘官立中學 | 將軍澳官立中學 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 香港神託會培基書院 | 港澳信義會慕德中學 |
| 賽馬會體藝中學 | 東華三院呂潤財紀念中學 |
| 福建中學 |
本屆派位非常理想,恭賀眾畢業生!
1. 本屆獲派首三志願佔 90%。(全港 87%)
2. 本屆獲派首志願佔 82.5%。(全港 74%)
3. 本屆共有 78 名學生獲派以下受歡迎之中學,學校名單如下:
| 張祝珊英文中學 | 迦密主恩中學 |
| 英華書院 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 藍田聖保祿中學 | 將軍澳官立中學 |
| 香港神託會培基書院 | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | 港澳信義會慕德中學 |
| 福建中學 | 寶覺中學 |
| 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 東華三院呂潤財紀念中學 |
4. 近年學生獲派熱門之中學名單如下:
| 張祝珊英文中學 | 英華書院 |
| 聖言中學 | 香港神託會培基書院 |
| 藍田聖保祿中學 | 觀塘瑪利諾書院 |
| 聖馬可中學 | 香港中國婦女會中學 |
| 聖傑靈女子中學 | 匯基書院 |
| 觀塘官立中學 | 港島民生書院 |
| 華仁書院(九龍) | 協恩中學 |
| 聖士提反書院 | 華英中學 |
| 保良局第一張永慶中學 | 庇理羅士女子中學 |
| 嘉諾撒書院 | 真光女書院(油麻地) |
| 聖公會鄧肇堅中學 | 中華基督教協和書院 |
| 順利天主教中學 | 可立中學(嗇色園主辦) |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | 德愛中學 |
| 聖母書院 | 匯基書院(東九龍) |
| 福健中學 | 賽馬會體藝中學 |
| 梁式芝書院 | 迦密主恩中學 |
| 基督教宣道會宣基中學 | 景嶺書院 |
| 將軍澳官立中學 | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 港澳信義會慕德中學 | 東華三院呂潤才紀念中學 |
| 優才(楊殷有娣)書院 |
本屆派位非常理想,恭賀眾畢業生!
1. 本屆獲派首三志願佔 98%。(全港 89%)
2. 本屆獲派首志願佔 92%。(全港 75%)
3. 本屆共有 69 名學生獲派以下受歡迎之中學,學校名單如下:
| 香港中國婦女會中學 | 迦密主恩中學 |
| 聖馬可中學 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 景嶺書院 |
| 藍田聖保祿中學 | 將軍澳官立中學 |
| 聖言中學 | 仁濟醫院王華湘中學 |
| 聖傑靈女子中學 | 港澳信義會慕德中學 |
| 觀塘官立中學 | 東華三院呂潤財紀念中學 |
| 匯基書院 | 保良局甲子年何玉清中學 |
4. 近年學生獲派熱門之中學名單如下:
| 香港中國婦女會中學 | 聖馬可中學 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 藍田聖保祿中學 |
| 聖言中學 | 聖傑靈女子中學 |
| 匯基書院 | 觀塘官立中學 |
| 港島民生書院 | 華仁書院(九龍) |
| 協恩中學 | 聖士提反書院 |
| 華英中學 | 保良局第一張永慶中學 |
| 庇理羅士女子中學 | 嘉諾撒書院 |
| 真光女書院(油麻地) | 聖公會鄧肇堅中學 |
| 中華基督教協和書院 | 順利天主教中學 |
| 可立中學(嗇色園主辦) | 中華基督教會蒙民偉書院 |
| 德愛中學 | 聖母書院 |
| 匯基書院(東九龍) | 福健中學 |
| 賽馬會體藝中學 | 梁式芝書院 |
| 迦密主恩中學 | 基督教宣道會宣基中學 |
| 景嶺書院 | 將軍澳官立中學 |
| 仁濟醫院王華湘中學 | 港澳信義會慕德中學 |
| 東華三院呂潤才紀念中學 | 優才(楊殷有娣)書院 |







